XXIX.429: CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Rt. iratai
1. Azonosító adatok
Jelzet: XXIX.429
Szint: Fond
Cím: CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Rt. iratai
Időkör: 1962-1993
zárolt:
szórvány:
közelítőleg:
hiány:
Terjedelem: 9,48 ifm
79 kisdoboz = 9,48 ifm
Hely:
508.20.04.03-508.20.05.05
Szint: Fond
Cím: CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Rt. iratai
Időkör: 1962-1993
zárolt:
szórvány:
közelítőleg:
hiány:
Terjedelem: 9,48 ifm
79 kisdoboz = 9,48 ifm
Hely:
508.20.04.03-508.20.05.05
2. Meghatározó adatok
2.1. Az iratanyag létrehozója
–
2.2. Szervezettörténet
2.2.1. Létrehozás, jogelőd
–
2.2.2. Feladatok, hatáskör
–
2.2.3. Felépítés, hierarchia
–
2.2.4. Megszűnés, jogutód
–
2.4. Megőrzés története
–
2.5. Közvetlen szerzeményezés
–
3. Tartalomra és szerkezetre vonatkozó adatok
3.1. Tárgy és tartalom
3.1.1. Leírási egységek tartalma
–
3.1.2. Ügykörök
–
3.1.3. Ügyirattípusok leírása
–
3.2. Értékelési, selejtezési és megtartási információk
3.2.1. Irattári selejtezés
–
3.2.2. Anyagpusztulás
–
3.2.3. Levéltári selejtezés
–
3.3. Anyaggyarapodás
–
3.4. Iratanyag rendszere
3.4.1. Irattári rendszer ismertetése
–
3.4.2. Használat módjának ismertetése
–
4. Hozzáférésre és használatra vonatkozó adatok
4.1.
–
4.2. Kutathatóság, használatot szabályozó feltételek
–
4.3. Szerzői jog és reprodukálást szabályozó feltételek
–
4.4. Az iratanyag nyelve
–
4.5. Fizikai jellemzők
4.5.1 Fizikai jellemzőkre vonatkozó megjegyzések
–
4.6.
–
5. Kapcsolódó források adatcsoportja
5.1. Eredetiek őrzési helye
–
5.2. Másolatok létezése
–
5.3. Rokon leírási egységek
–
5.4. Összetartozó iratanyag
–
5.5. Publikálásra vonatkozó megjegyzések
–
6. Megjegyzés
6.1. Megjegyzések
–
7. Tervezési és statisztikai adatok
–
8. Raktári jegyzék
| Sorszám | Tárolási egység | Tartalmi egység | Tagolási egység | Jelzet 1 | Jelzet 2 |
| 1 | kisdoboz | Műszaki intézkedési terv, éves | 1976-1980 | ||
| Minőségfejlesztés | 1982 | ||||
| Fejlesztési alapok felhasználása, felülvizsgálata | 1972 | ||||
| Vidéki üzemtelepítés hatása | 1969 | ||||
| 1967. évi eredmények és 1968. évi célok | 1968 | ||||
| Éves értékelések (1971-1977. év) | 1971-1978 | ||||
| 2 | kisdoboz | B-jelű levelek | 1981, 1986-1987, 1989 | ||
| 3 | kisdoboz | Bérszabályozás (tervezet) | 1986 | ||
| Éves beszámolók (1969, 1975, 1977, 1978. évről, 1970, 1976. évi feladatokról) | 1970, 1976, 1978 | ||||
| Bizalmi testület anyagai | 1986 | ||||
| Book for Company | 1989 | ||||
| 4 | kisdoboz | CAOLA KHV szocialista brigádmozgalmának statisztikai adatai (vállalati, gyáregységi) | 1982 | ||
| CHEMO-CAOLA levelezés | 1989 | ||||
| Consulting-Maynard jelentés | 1984 | ||||
| Egyszeri adatszolgáltatás | 1990 | ||||
| A KHV 1973. műszaki- és gazdasági tevékenységéről készített felügyelőbizottsági jelentés vitája (emlékeztető) | 1974 | ||||
| 5 | kisdoboz | Éves, ötéves tervek I. (1966-1974-re) | 1974 | ||
| 6 | kisdoboz | Éves, ötéves tervek II. (1966-1974-re) | 1974 | ||
| 7 | kisdoboz | Igazgatói értekezletek jkv-ei | 1982-1985 | ||
| Igazgatói utasítások | 1982-1983 | ||||
| 8 | kisdoboz | Igazgatói utasítások | 1984-1985, én. | ||
| 9 | kisdoboz | Iparstatisztikai beszámoló jelentés | 1962, 1975 | ||
| javaslat a CAOLA gazdasági társasággá alakulására | 1990 | ||||
| Felügyelőbizottsági éves (1971-1975) jelentések | 1972-1976 | ||||
| 10 | kisdoboz | Felügyelőbizottsági éves (1976-1977, 1980-1984) jelentések | 1977-1978, 1981-1985 | ||
| 11 | kisdoboz | KHV 1976. évi tervinformációk | 1975 | ||
| KHV 3. és 5. sz. gyáregységeinek kitelepítési tervjavaslata | 1976 | ||||
| KHV 5. ötéves terv 1976-1980 | 1980 | ||||
| KHV dolgozóit érintő szabályzatok 1971-1975 | 1975 | ||||
| Gazdasági, műszaki beszámoló (1976-ról) | 1977 | ||||
| 12 | kisdoboz | KHV kialakulása, története (1973), adatgyűjtési terv, üzemtörténetírás (Jenei Károly) stb. | 1972 | ||
| Kollektív szerződés és módosításai | 1969-1980, 1991 | ||||
| Kutatási tervjavaslat | 1989 | ||||
| 13 | kisdoboz | Mérlegek, gazdasági elemzések (1988-1990) | 1990 | ||
| Minisztériumi levelezés | 1978, 1989 | ||||
| 14 | kisdoboz | Minisztériumi levelezés | 1987 | ||
| Nehézipari minisztériumi levelezés | 1977 | ||||
| Osztályértekezleek 1989-ig | 1989 | ||||
| Az iparban alkalmazott szervezési módszerek - pályázat | 1988 | ||||
| 15 | kisdoboz | Pártszervezet - levelezés | 1976, 1980 | ||
| Rendkívüli statisztikák | 1963 | ||||
| Revizori jelentések általános vizsgálatok: BIP gyáregység | 1989 | ||||
| Revizori jelentések általános vizsgálatok: albertfalvi gyáregység | 1976, 1979, 1989 | ||||
| Revizori jelentések általános vizsgálatok: ELIDA gyáregység | 1978 | ||||
| 16 | kisdoboz | Revizori jelentések | 1976, 1978 | ||
| 17 | kisdoboz | Revizori jelentések | 1980, 1982 | ||
| 18 | kisdoboz | Revizori jelentések | 1983-1984, 1986 | ||
| 19 | kisdoboz | Revizori jelentések | 1987-1988 | ||
| 20 | kisdoboz | Schwarzkopf levelezés | 1989 | ||
| Statisztikai jelentések | 1966-1967 | ||||
| 21 | Statisztikai jelentések | 1968, 1970 | |||
| 22 | Statisztikai jelentések | 1969 I., 1971 | |||
| 23 | Statisztikai jelentések | 1969 I., 1972 | |||
| 24 | Statisztikai jelentések | 1973-1974 | |||
| 25 | Statisztikai jelentések | 1977 I. | |||
| 26 | Statisztikai jelentések | 1977 I. | |||
| 27 | Statisztikai jelentések | 1978 | |||
| 28 | Statisztikai jelentések | 1978 | |||
| 29 | Statisztikai jelentések | 1979 | |||
| 30 | Statisztikai jelentések | 1979 | |||
| 31 | Statisztikai jelentések | 1980 | |||
| 32 | Statisztikai jelentések | 1980 | |||
| 33 | Statisztikai jelentések | 1981 | |||
| 34 | Statisztikai jelentések | 1982 | |||
| 35 | Statisztikai jelentések | 1976 | |||
| 36 | Statisztikai jelentések | 1976 | |||
| 37 | Tájékoztató a CAOLA érdekeltségeiben lévő gazd. társ. alakulásáról | 1989 | |||
| Tervek "Cipő" 1966-1974 | 1974 | ||||
| Tudományos Tanács | 1988 | ||||
| Üzemszervezési Osztály levelezései, jelentései | 1988 | ||||
| 38 | Beruházási Szabályzat és módosítása | 1977 | |||
| Vállalati Tanács jkv-ei, átalakulás | 1985, 1987, 1991 | ||||
| 39 | Vállalati Tanács jkv-ei | 1988, 1990 | |||
| Vegyes levelezés I. VIG. Műszaki VIGh | 1991 | ||||
| 40 | Vállalati Ügyrend I-II. | 1965 | |||
| Vegyes levelezés II. VIG. Műszaki VIGh | 1991 | ||||
| 41 | Vezérigazgatói utasítások | 1977, 1978, 1980, 1986 | |||
| 42 | Vezérigazgatói utasítások 1972-1973 | 1973 | |||
| 43 | Minisztériumi levelezések | 1976-1977 | |||
| MKK csomagolási tagozat levelezés | 1984 | ||||
| Utijelentések, külf.folyt.tárgy. jelentései | 1984 | ||||
| 44 | Éves statisztikai beszámoló | 1963, 1966-1978 | |||
| 45 | KHV éves tervfeladatai, tervinformáció | 1978-1981 | |||
| KHV V. ötéves terve (1976-1980) | 1976 | ||||
| Szervezés-fejlesztési terv (1976-1980) | 1976 | ||||
| Szocpol terv (1976-1980) | 1976 | ||||
| Statisztikai jelentések | 1980-1981 | ||||
| 46 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 47 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 48 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 49 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 50 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 51 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 52 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 53 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 54 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 55 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 56 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 57 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 58 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 59 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 60 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 61 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 62 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 63 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 64 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 65 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 66 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 67 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 68 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 69 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 70 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 71 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 72 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 73 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 74 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 75 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 76 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 77 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 78 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. | ||||
| 79 | Tanulmányok - üzem- és munkaszerv. |












