Fondjegyzék
| Jelzet | Cím | Időkör | Terjedelem (ifm) | |
| II | A közigazgatás felsőbb szervei | 1839-1948 | 63,42 | |
| IV | A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok | 1528-1992 | 7652,28 | |
| V | Megyei városok és községek | 1720-1982 | 752,21 | |
| VI | A közigazgatási területi szervei | (1769)1847-2009 | 298,41 | |
| VII | A jogszolgáltatás területi szervei | (1765)1841-1966(1974) | 3788,55 | |
| VIII | Intézetek, intézmények | 1742-2011 | 979,12 | |
| IX | Testületek | 1481-1958 | 737,96 | |
| X | Egyesületek | 1756-2012 | 108,51 | |
| XI | Gazdasági szervek | 1776-1999 | 1261,54 | |
| XII | Egyházi szervek | 1683-1951 | 5,69 | |
| XIII | Családok | 1733-1998 | 36,89 | |
| XIV | Személyek | (1561)1803-2010 | 139,17 | |
| XV | Gyűjtemények | 1300-2010 | 3322,34 | |
| XVI | Tanácsköztársaság | 1919-1919 | 5,70 | |
| XVII | Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok | 1944-1989 | 822,37 | |
| XXI | Megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok | 1946-1950 | 56,19 | |
| XXIII | Tanácsok | (1921)1928-1999 | 3693,64 | |
| XXIV | A közigazgatás területi szakszervei 1945-1950 | 1945-2008 | 247,78 | |
| XXV | A jogszolgáltatás területi szervei | (1940)1945-2003 | 6761,67 | |
| XXVI | Intézetek, intézmények | 1950-1951 | 48,80 | |
| XXVII | Testületek | 1945-1952 | 34,94 | |
| XXVIII | Egyesületek | 1945-1999 | 3,48 | |
| XXIX | Gazdasági szervek | 1868-2011 | 2011,05 | |
| XXX | Szövetkezetek | (1943)1946-2009 | 88,44 | |
| XXXIII | Megőrzésre, ill. kezelésre az állami levéltárba utalt anyag | 1828-2009 | 287,16 | |
| XXXIV | Budapest Főváros Levéltára iratai | (1886)1893-1994 | 57,35 | |
| XXXV | Pártarchívumi iratok | 1948-1989 | 2213,50 | |
| XXXVI | Önkormányzatok | 1990-2012 | 335,31 | |










