| Megnevezés | mennyisé-gi egység | Nettó Ár (Ft) | Áfa (25%) | Bruttó Ár (Ft) | Minimális rendelési tétel |
| Fénymásolás | |||||
| A/4 1 o. | db | 44,00 | 11,00 | 55,00 | |
| A/3 1 o. | db | 52,00 | 13,00 | 65,00 | |
| Mikrofilmről (A/4) | db | 62,50 | 15,63 | 78,13 | |
| Anonimizált másolat | db | 91,67 | 22,92 | 114,59 | |
| Anonimizált másolat mikrofilmről | db | 112,50 | 28,13 | 140,63 | |
| Digitális szolgáltatások (I+II+III) | |||||
| I. Fájl | |||||
| I.A/ Meglévő adatbázisból | |||||
| Terv, térkép | db (fájl) | 500 | 125 | 625 | |
| I.B/ Új szkennelés | |||||
| Irat | |||||
| A/4 | db | 500 | 125 | 625 | |
| A/3 | db | 800 | 200 | 1000 | |
| A/3 felett | m2 | 6500 | 1625 | 8125 | |
| Fotó | db | 1000 | 250 | 1250 | |
| II. Másolat | |||||
| II.A/ elektronikus | |||||
| 1) Adathordozó (saját használata nem engedélyezett) | |||||
| CD | db | 200 | 50 | 250 | |
| Floppy | db | 80 | 20 | 100 | |
| 2) Adathordozóra írás | fájl | 100 | 25 | 125 | |
| II.B/ papíralapu | |||||
| Nyomtatás | |||||
| A/4FF | db | 200 | 50 | 250 | |
| A/4 Színes | db | 360 | 90 | 450 | |
| A/3FF | db | 300 | 75 | 375 | |
| A/3 Színes | db | 620 | 155 | 775 | |
| III.C/ fotójegyek | |||||
| Napi fotójegy | db | 1250 | 313 | 1563 | |
| Heti fotójegy | db | 5000 | 1250 | 6250 | |
| 1 hónapos fotójegy | db | 12500 | 3125 | 15625 | |
| 1 éves fotójegy | db | 50000 | 12500 | 62500 | |
| Fotó-szolgáltatások | |||||
| Felvétel | |||||
| negatív mikrofilm | db | 52 | 13 | 65,00 | 10 |
| színes dia | |||||
| 24x36 | db | 325 | 81 | 406 | 12 |
| 60x70 | db | 461 | 115 | 576,25 | 10 |
| színes negatív | |||||
| 24x36 | db | 250 | 63 | 313 | 12 |
| 60x70 | db | 430 | 108 | 538 | 10 |
| Filmhívás | |||||
| mikrofilm | m | 55 | 14 | 69 | |
| 24x36 | tekercs | 375 | 94 | 469 | |
| 60x70 | tekercs | 430 | 108 | 538 | |
| Pozitív/negatív másolat | |||||
| 24x36 | felvétel | 108 | 27 | 135,00 | 10 |
| 60x70 | felvétel | 183 | 46 | 228,75 | 10 |
| Fotó-nagyítás | |||||
| 10x15 cm | db | 175 | 44 | 219 | |
| 13x18 cm | db | 245 | 61 | 306 | |
| 18x24 cm | db | 375 | 94 | 469 | |
| 24x30 cm | db | 485 | 121 | 606 | |
| 30x40 cm | db | 700 | 175 | 875 | |
| 50x60 cm | db | 1290 | 323 | 1613 | |
| A közlési díj a kiadvány jellegétől, példányszámától függően egyedileg kerül megállapításra. | |||||
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Tel. 298 7501-7502
Fogadási idő
| Hétfő: | 13.00-16.00 |
| Kedd: | zárva |
| Szerda: | 9.00-16.00 |
| Csütörtök: | zárva |
| Péntek: | 9.00-13.00 |
KUTATÓSZOLGÁLAT
Tel. 298 7503-7504
Nyitvatartási idő
| Hétfő: | 9.00-16.00 |
| Kedd: | 9.00-16.00 |
| Szerda:* | 9.00-19.00 |
| Csütörtök: | 9.00-16.00 |
| Péntek:* | 9.00-16.00 |
| *Ügyelet | |
| Szerda: | 16.00-19.00 |
| Péntek: | 13.00-16.00 |
TERVTÁR
Tel. 298 7514
Nyitvatartási idő
| Hétfő: | 9.00-16.00 |
| Kedd: | 9.00-16.00 |
| Szerda: | 9.00-16.00 |
| Csütörtök: | 9.00-16.00 |
| Péntek: | 9.00-13.00 |






